Xiaomi | Mi Home | Temperature and Humidity Monitor 2 | White
Technical details
- Gamintojo prekės serija: Mi Home
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: Temperature and Humidity Monitor 2
- Producer: Xiaomi
Savybės
- Gaminio spalva: White
Xiaomi | Mi Home | Temperature and Humidity Monitor 2 | White
| Gamintojo kodas | NUN4126GL |
|---|---|
| Prekės ženklas | Xiaomi |
| Gross depth (mm) | 56 mm |
| Gross height (mm) | 99 mm |
| Gross weight | 0.051 kg |
| Gross width (mm) | 22 mm |
| Net weight | 0.036 kg |
| Packing quantity | 180 dalių |
| Paper/Pasteboard | 10.00 g |
| Plastic (No PET) | 11.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.015 kg |
| TI weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.000121968 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Gamintojo prekės serija | Mi Home |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Temperature and Humidity Monitor 2 |
| Temperatūros matavimo diapazonas | 0-60 °C |
| Svoris | 20 g |
| Matmenys (P x G x A) | 43 x 125 x 43 mm |
| Maitinimo šaltinis | 1 x CR2032 battery |
| Gaminio spalva | White |
| Belaidžio ryšio diapazonas | 10 m |
| Suderinamos operacinės sistemos | Android / iOS |
| Wireless connectivity | Bluetooth 4.2 |
| Kitos savybės | Home hygrometer, data can be clearly read in various brightness and angle; Built-in advanced Sensirion temperature and humidity sensor, temperature accuracy: 0.1 degrees, humidity accuracy: 0.1 percent RH; LED digital display, you can get temperature, humidity easily |
| Gross depth master carton | 485 mm |
| Gross width master carton | 320 mm |
| Gross height master carton | 240 mm |
| Net weight master carton | 8.64 kg |
| Tare weight master carton | 0.372 kg |
| Palette Qty | 8280 dalių |
| Producer | Xiaomi |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.