Sony | SEL- 50F18B E 50mm F1.8 Portrait lens | Sony
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: SEL- 50F18B E 50mm F1.8 Portrait lens
Efektyvumas
- Fotoaparato prekių ženklų suderinamumas: Sony
Technical details
- Producer: Sony
Sony | SEL- 50F18B E 50mm F1.8 Portrait lens | Sony
| Gamintojo kodas | SEL50F18B.SYX |
|---|---|
| Prekės ženklas | Sony |
| Maksimali diafragma | 22 |
| Skersmuo | 6.2 cm |
| Svoris | 202 g |
| Gaminio spalva | Black |
| Atvaizdo jutiklio formatas | APS-C |
| Detalė, skirta | MILC |
| Ilgis | 6.2 cm |
| Objektyvo tvirtinimo sąsaja | Sony E |
| Montavimo tipas | Bayonet |
| Filtro dydis | 4.9 cm |
| Mažiausias fokusavimo atstumas | 0.39 m |
| Suderinami produktai | Sony NEX |
| Maksimalus didinimas | 0.16 mastelio faktorius |
| Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės) | 8/9 |
| Diafragmos peiliukų skaičius | 7 |
| Objektyvo židinio nuotolis | 22-1.8; 50mm |
| Tipas | Portrait lens |
| Matmenys (P x G x A) | 62 x 62 mm (filter diameter 49 mm) mm |
| Fokusavimas | Minimum distance 0.39 m |
| Matymo kampas | 32° ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 32° ° |
| Kitos savybės | Optical SteadyShot Image Stabilization; Large F1.8 Aperture; Compact and Lightweight; Direct Manual Focus (DMF). |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SEL- 50F18B E 50mm F1.8 Portrait lens |
| Net weight | 0.334 kg |
| Gross weight | 0.406 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Volume (m3) | 0.00108252 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.072 kg |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Gross depth (mm) | 97 mm |
| Gross width (mm) | 93 mm |
| Gross height (mm) | 120 mm |
| Plastic (No PET) | 6.00 g |
| Fotoaparato prekių ženklų suderinamumas | Sony |
| Paper/Pasteboard | 66.00 g |
| Embeeded battery | No |
| Producer | Sony |

Išankstinis užsakymas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.