Sony | INZONE M9 II | 27 ” | IPS LCD | 4K | 16:9 | 160 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Sony | INZONE M9 II | 27 ” | IPS LCD | 4K | 16:9 | 160 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2
1018,40 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | SDM27U9M2B.CEI |
|---|---|
| Prekės ženklas | Sony |
| Gross depth (mm) | 716 mm |
| Gross height (mm) | 532 mm |
| Gross weight | 9.50 kg |
| Gross width (mm) | 225 mm |
| Net weight | 7.14 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Plastic (No PET) | 364.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.36 kg |
| Volume (m3) | 0.0857052 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Sony |
| Palette Qty | 105 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Connectivity | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB Type-A, Headphone Out |
| Skydelio tipas | IPS LCD |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | INZONE M9 II |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 160 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| HD tipas | 4K |























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.