Sony | INZONE M10S | 27 ” | OLED | 16:9 | 480 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 275 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Sony | INZONE M10S | 27 ” | OLED | 16:9 | 480 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 275 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
1396,28 €
Turime
Turime
| Gamintojo kodas | SDM27Q10SB.CEI |
|---|---|
| Prekės ženklas | Sony |
| Gross depth (mm) | 7250 mm |
| Gross height (mm) | 5400 mm |
| Gross weight | 11.00 kg |
| Gross width (mm) | 1900 mm |
| Net weight | 5.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 5000.00 g |
| Plastic (No PET) | 800.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.81 kg |
| Volume (m3) | 74.385 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Sony |
| Palette Qty | 91 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 275 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Connectivity | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB Type-A, Headphone Output |
| Matmenys su stovu | 60.4 x 50.4 x 19.7 cm |
| Gaminio spalva | Black |
| Skydelio tipas | OLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | INZONE M10S |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 480 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |




















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.