Silicon Power SSD | UD90 | 500 GB | SSD form factor M.2 2230 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 4700 MB/s | Write speed 1700 MB/s
Silicon Power SSD | UD90 | 500 GB | SSD form factor M.2 2230 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 4700 MB/s | Write speed 1700 MB/s
64,00 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | SP500GBP44UD9007 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Silicon Power |
| Gross depth (mm) | 50.00 mm |
| Gross height (mm) | 100.00 mm |
| Gross weight | 0.04 kg |
| Gross width (mm) | 50.00 mm |
| Net weight | 0.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 32.00 g |
| Plastic (No PET) | 8.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.04 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Producer | Silicon Power |
| Palette Qty | 3456 dalių |
| Stacionaraus disko talpa | 500 GB |
| Rašymo greitis | 1700 MB/s |
| Skaitymo greitis | 4700 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen4x4 |
| SSD formos faktorius | M.2 2230 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | UD90 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Warranty | 36 mėn. |














Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.