Silicon Power Power Bank | QD50 | 5000 mAh | USB-C | White
| Gamintojo kodas | SP5K0MAPBKQD500W |
|---|---|
| Prekės ženklas | Silicon Power |
| Gross depth (mm) | 79.00 mm |
| Gross height (mm) | 26.00 mm |
| Gross weight | 0.15 kg |
| Gross width (mm) | 47.00 mm |
| Net weight | 0.10 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 40.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.05 kg |
| TI weight (kg) | 0.00 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Silicon Power |
| Palette Qty | 6897 dalių |
| Gaminio spalva | White |
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh |
| USB įvesties prievado tipas | USB-C: 5V⎓2.4A, 9V⎓2A |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Matmenys (P x G x A) | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | QD50 |
| Gamintojo prekės serija | Power Bank |
| Įkrovimo laikas | 1.5 hours |
| Išvestis | USB-C |
| Warranty | 13 mėn. |

















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.