Samsung | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD | 49 ” | OLED | DQHD | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Silver
Samsung | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD | 49 ” | OLED | DQHD | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Silver
1123,82 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | LS49DG934SUXEN |
|---|---|
| Prekės ženklas | Samsung |
| Gross depth (mm) | 1352.00 mm |
| Gross height (mm) | 474.00 mm |
| Gross weight | 18.10 kg |
| Gross width (mm) | 240.00 mm |
| Net weight | 12.60 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 4500.00 g |
| Plastic (No PET) | 1000.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.50 kg |
| Volume (m3) | 0.15 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 5 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD |
| Ekranas | 5120 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| HD tipas | DQHD |
| Gaminio spalva | Silver |
| Skydelio tipas | OLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 32:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Ekrano įstrižainė | 49 col. |
| Warranty | 36 mėn. |



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.