Samsung | LS27FG810SUXEN | 27 ” | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Silver
Samsung | LS27FG810SUXEN | 27 ” | OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Silver
832,44 €
Turime
Turime
| Gamintojo kodas | LS27FG810SUXEN |
|---|---|
| Prekės ženklas | Samsung |
| Gross depth (mm) | 464.00 mm |
| Gross height (mm) | 200.00 mm |
| Gross weight | 9.50 kg |
| Gross width (mm) | 684.00 mm |
| Net weight | 6.90 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2080.00 g |
| Plastic (No PET) | 520.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.60 kg |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 14 dalių |
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB-B, USB-A |
| Gaminio spalva | Silver |
| Skydelio tipas | OLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS27FG810SUXEN |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Warranty | 36 mėn. |




























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.