Samsung | LS27D406GAUXEN | 27 ” | IPS | FHD | 16:9 | 100 Hz | 5 ms | 1920 x 1080 pixels | 200 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung | LS27D406GAUXEN | 27 ” | IPS | FHD | 16:9 | 100 Hz | 5 ms | 1920 x 1080 pixels | 200 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
138,74 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | LS27D406GAUXEN |
|---|---|
| Prekės ženklas | Samsung |
| Gross depth (mm) | 488.00 mm |
| Gross height (mm) | 109.00 mm |
| Gross weight | 5.60 kg |
| Gross width (mm) | 655.00 mm |
| Net weight | 4.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 g |
| Plastic (No PET) | 600.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.60 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 37 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 200 cd/m² |
| HD tipas | FHD |
| Pasukimas | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Skydelio tipas | IPS |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS27D406GAUXEN |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| Warranty | 36 mėn. |



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.