Samsung Galaxy | S25 S931 | Navy | 6.2 ” | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixels | Internal RAM 12 GB | 128 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+12+10 MP | Secondary camera resolution 12 MP | 15
Technical details
- Producer: Samsung
644,33 €
Išankstinis užsakymas
Samsung Galaxy | S25 S931 | Navy | 6.2 ” | Dynamic LTPO AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixels | Internal RAM 12 GB | 128 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+12+10 MP | Secondary camera resolution 12 MP | 15
| Gamintojo kodas | Galaxy S25-128-Navy |
|---|---|
| Prekės ženklas | Samsung |
| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 170.00 mm |
| Gross weight | 0.32 kg |
| Gross width (mm) | 80.00 mm |
| Net weight | 0.22 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 3145 dalių |
| Ekranas | 1080 x 2340 pikseliai |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Android |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Ekrano tipas | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Navy |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S25 S931 |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+12+10 MP |
| Antrosios kameros raiška | 12 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 12 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | 15 |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Procesoriaus dažnis | 2×4.47 GHz + 6×3.53 GHz |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.2 col. |
| Warranty | 24 mėn. |

Išankstinis užsakymas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.