Philips | 27M2N5500/00 | 27 ” | IPS | 16:9 | 180 Hz | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Philips | 27M2N5500/00 | 27 ” | IPS | 16:9 | 180 Hz | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2
191,50 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | 27M2N5500/00 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Philips |
| Gross depth (mm) | 188.00 mm |
| Gross height (mm) | 478.00 mm |
| Gross weight | 9.32 kg |
| Gross width (mm) | 730.00 mm |
| Net weight | 5.86 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3000.00 g |
| Plastic (No PET) | 460.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.46 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 32 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Pasukimas | Yes |
| Skydelio tipas | IPS |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27M2N5500/00 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm, Yes |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| Warranty | 36 mėn. |



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.