Philips | 27M2C5200W/00 | 27 ” | VA | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Warranty 24 month(s)
Philips | 27M2C5200W/00 | 27 ” | VA | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Warranty 24 month(s)
147,01 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | 27M2C5200W/00 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Philips |
| Gross depth (mm) | 785.00 mm |
| Gross height (mm) | 188.00 mm |
| Gross weight | 9.15 kg |
| Gross width (mm) | 480.00 mm |
| Net weight | 5.79 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2800.00 g |
| Plastic (No PET) | 560.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.36 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 30 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Warranty | 24 mėn. |
| Skydelio tipas | VA |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27M2C5200W/00 |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.