myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 ” | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
Technical details
- Producer: myPhone
23,51 €
Liko: 5 vnt.
Turime
myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 ” | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
| Gamintojo kodas | TEL000902 |
|---|---|
| Prekės ženklas | myPhone |
| Gross depth (mm) | 52.00 mm |
| Gross height (mm) | 85.00 mm |
| Gross weight | 0.18 kg |
| Gross width (mm) | 145.00 mm |
| Net weight | 0.08 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | myPhone |
| Suderinamos atminties kortelės | micro SD |
| Svoris | 75 g |
| Gaminio spalva | Black |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| 3G | No |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
| Ekrano tipas | TFT |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 32 GB |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | A LTE |
| Gamintojo prekės serija | HALO |
| Plotis | 5.85 cm |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Aukštis | 12.32 cm |
| Vidinė atmintis | 48 MB |
| USB versija | Micro USB |
| Gylis | 2.04 cm |
| Ekrano įstrižainė | 1.77 col. |
| Akumuliatoriaus talpa | 800 mAh |
| Integruota kamera | Yes |
| Pagrindinės kameros raiška | 0.3 MP |
| Antrasis fotoaparatas | No |
| Ekranas | 176 x 120 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Palette Qty | 2696 dalių |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.