Lexar | SSD | Lexar NM1090 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen5x4 | Read speed 11500 MB/s | Write speed 9000 MB/s
Lexar | SSD | Lexar NM1090 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen5x4 | Read speed 11500 MB/s | Write speed 9000 MB/s
151,19 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | LNM1090001T-RNANG |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lexar |
| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 165.00 mm |
| Gross weight | 0.05 kg |
| Gross width (mm) | 105.00 mm |
| Net weight | 0.05 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.00 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Producer | Lexar |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 9000 MB/s |
| Skaitymo greitis | 11500 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen5x4 |
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Lexar NM1090 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Palette Qty | 3325 dalių |
| Warranty | 60 mėn. |













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.