Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller G2 U5-16GB for MTR | Black
Technical details
- Producer: Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core + IP Controller G2 U5-16GB for MTR | Black
| Gamintojo kodas | 12WE000BMT |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 433.00 mm |
| Gross height (mm) | 138.00 mm |
| Gross weight | 2.56 kg |
| Gross width (mm) | 371.00 mm |
| Net weight | 1.98 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| TI weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 39 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Core + IP Controller G2 U5-16GB for MTR |
| Warranty | 36 mėn. |
| Procesoriaus branduoliai | 14 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Procesoriaus modelis | 135H |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×8 GB |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
| Laikmena | SSD |
| Gaminio spalva | Black |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
| Valdiklio tipas | Lenovo IP Controller, 10.1" Touch Controller, Multi-touch |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 IoT Enterprise |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.