Lenovo | Black ThinkSmart Hub (ZOOM)
| Gamintojo kodas | 11H3000KMT |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 240.00 mm |
| Gross height (mm) | 185.00 mm |
| Gross weight | 3.45 kg |
| Gross width (mm) | 200.00 mm |
| Net weight | 2.45 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Hub (ZOOM) |
| Gaminio spalva | Black |
| Warranty | 36 mėn. |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
| HD tipas | FHD |
| Procesorius | Intel Core i5 |
| Procesoriaus modelis | i5-8365UE |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR4 |
| Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
| Connections | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| Mikroschemų rinkinys | Intel SoC Platform |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Dimension (HxWxD) | 240 x 200 x 185.3 mm |
| Laikmena | SSD |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel HD Graphics 620 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Atminties taktinis dažnis | 2400 MHz |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Kitos savybės | Ports: 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm); 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (Data transfer only), 2x HDMI® out, 1x Ethernet (RJ-45), 1x power connector; ThinkSmart™ One Cable |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
| Jutiklinis ekranas | Yes |



















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.