HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD
HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD
| Gamintojo kodas | 90MC08A0-M0EAY0 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Asus |
| Gross depth (mm) | 330 mm |
| Gross height (mm) | 53 mm |
| Gross weight | 0.905 kg |
| Gross width (mm) | 267 mm |
| Net weight | 0.754 kg |
| Packing quantity | 10 dalių |
| Paper/Pasteboard | 131 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.151 kg |
| Volume (m3) | 0.00466983 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No, CL109:6:2017-04-01 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD |
| Warranty | 12 mėn. |
| Matmenys (P x G x A) | 122 x 270 x 15 mm |
| Gross depth master carton | 567 mm |
| Gross width master carton | 347 mm |
| Gross height master carton | 290 mm |
| Net weight master carton | 9.05 kg |
| Tare weight master carton | 0.97 kg |
| Palette Qty | 300 dalių |
| Producer | Asus |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.