HUAWEI WATCH Ultimate 2, Black, March-B19
Technical details
- Producer: Huawei
HUAWEI WATCH Ultimate 2, Black, March-B19
| Gamintojo kodas | 55020GBB |
|---|---|
| Prekės ženklas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 65 mm |
| Gross height (mm) | 140 mm |
| Gross weight | 0.581 kg |
| Gross width (mm) | 140 mm |
| Net weight | 0.082 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 450 g |
| Plastic (No PET) | 49 g |
| Tare weight (kg) | 0.499 kg |
| TI weight (kg) | 0.051 kg |
| Volume (m3) | 0.001274 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Palette Qty | 5682 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.