Huawei Band 10 | 1.47 inch AMOLED | Touchscreen | Heart rate monitor | Waterproof | Bluetooth | Black
Technical details
- Producer: Huawei
48,91 €
Turime
Huawei Band 10 | 1.47 inch AMOLED | Touchscreen | Heart rate monitor | Waterproof | Bluetooth | Black
| Gamintojo kodas | 55020EEP |
|---|---|
| Prekės ženklas | Huawei |
| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 60.00 mm |
| Gross weight | 0.21 kg |
| Gross width (mm) | 30.00 mm |
| Net weight | 0.01 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.007 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Palette Qty | 4673 dalių |
| Ekranas | 194 x 368 pikseliai |
| Atsparus vandeniui | Yes |
| Atsparumas vandeniui iki | 50 m |
| Ekrano tipas | 1.47 inch AMOLED |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Band 10 |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Širdies ritmo monitorius | Yes |
| Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė | 14 dienos |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.