Gigabyte | 27 ” | IPS | QHD | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2
Gigabyte | 27 ” | IPS | QHD | 240 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2
224,79 €
Nėra sandėlyje
Neturime
| Gamintojo kodas | GS27QXA EU1 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Gigabyte |
| Gross depth (mm) | 720.00 mm |
| Gross height (mm) | 200.00 mm |
| Gross weight | 7.80 kg |
| Gross width (mm) | 470.00 mm |
| Net weight | 5.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
| Plastic (No PET) | 600.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.60 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Producer | Gigabyte |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| HD tipas | QHD |
| Skydelio tipas | IPS |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
| Aukščio reguliavimas | No |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Palette Qty | 13 dalių |
| Warranty | 36 mėn. |






















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.