FSP | IFP 1500 | 1500 VA | 900 W
Efektyvumas
- Talpumas: 1500 VA
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: IFP 1500
Technical details
- Talpumas: 900 W
- Producer: FSP
FSP | IFP 1500 | 1500 VA | 900 W
| Gamintojo kodas | IFP 1500 |
|---|---|
| Prekės ženklas | FSP |
| Gross depth (mm) | 395 mm |
| Gross height (mm) | 275 mm |
| Gross weight | 10.6 kg |
| Gross width (mm) | 195 mm |
| Net weight | 9.38 kg |
| Packing quantity | 2 dalių |
| Tare weight (kg) | 1.22 kg |
| Volume (m3) | 0.021181875 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Talpumas | 1500 VA, 900 W |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | IFP 1500 |
| Matmenys (P x G x A) | 130x320x182 mm |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Paper/Pasteboard | 1220 g |
| Gross depth master carton | 410 mm |
| Gross width master carton | 405 mm |
| Gross height master carton | 305 mm |
| Net weight master carton | 21.2 kg |
| Tare weight master carton | 0.861 kg |
| Palette Qty | 68 dalių |
| Producer | FSP |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.