Fractal Design | Venturi HP-14 PWM | Fan
Efektyvumas
- Tipas: Fan
Technical details
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: Venturi HP-14 PWM
- Producer: Fractal Design
Fractal Design | Venturi HP-14 PWM | Fan
| Gamintojo kodas | FD-FAN-VENT-HP14-PWM-BK |
|---|---|
| Prekės ženklas | Fractal Design |
| Kabelio ilgis | 0.5 m |
| Maksimalus oro slėgis | 1.94 mmH2O |
| Oro srautas | 132.7 m³/h |
| Pakuotės gylis | 3 cm |
| Ventiliatoriaus storis | 2.5 cm |
| Svoris | 210 g |
| Gaminio spalva | Black, Grey |
| Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | 30.1 dB |
| Pakuotės aukštis | 14.2 cm |
| Montavimo angų išdėstymas (P x G) | 125 x 125 mm |
| Tipas | Fan |
| Įtampa | 12 V |
| Plotis | 14 cm |
| Minimalus oro slėgis | 0.54 mmH2O |
| Aukštis | 14 cm |
| Maksimalus gręžimo greitis | 1500 aps./min |
| Pakuotės plotis | 20 cm |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 150000 h |
| Paketo svoris | 270 g |
| Maitinimas | 1.4 W |
| Gylis | 2.5 cm |
| Maksimali srovė | 0.2 A |
| Minimalus oro srautas | 24 cfm |
| Triukšmo lygis (esant mažam greičiui) | 10 dB |
| Tinkama | Computer case |
| Ventiliatoriau skersmuo | 14 cm |
| Maksimalus oro srautas | 78.1 cfm |
| Minimalus gręžimo greitis | 400 aps./min |
| Ventiliatorius | *Speed: 1500 (±10%) RPM *Air Flow (m³/h): 132.7*Air Flow (CFM): 78.1 *Static Pressure (mm-H2O) : 0.59 *Noise Level (dB(A)): <10dB |
| Matmenys (P x G x A) | 140 x140 x25 mm mm |
| Medžiaga | Black blades, blackcorners, dark grey("Gunmetal") frame |
| Kitos savybės | Bearing: FDB |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Venturi HP-14 PWM |
| Net weight | 0.133 kg |
| Gross weight | 0.286 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Volume (m3) | 0.00071142 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.153 kg |
| Gross depth (mm) | 167 mm |
| Gross width (mm) | 142 mm |
| Gross height (mm) | 30 mm |
| Plastic (No PET) | 7.00 g |
| Paper/Pasteboard | 146.00 g |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Producer | Fractal Design |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.