Fixed | Travel Charger
Specifikacijos
- Gamintojo prekės serija: Travel Charger
Technical details
- Producer: Fixed
Fixed | Travel Charger
| Gamintojo kodas | FIXC45-C2U-WH |
|---|---|
| Prekės ženklas | Fixed |
| Gross depth (mm) | 28.00 mm |
| Gross height (mm) | 65.00 mm |
| Gross weight | 0.23 kg |
| Gross width (mm) | 90.00 mm |
| Net weight | 0.13 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Palette Qty | 4348 dalių |
| Galingumas | 45 W |
| Suderinamumas | Suitable for the latest phones and tablets from Apple, Samsung, Xiaomi and other manufacturers |
| Krovimo funkcija | Fast charging |
| Lengva pritaikyti | Yes |
| Connectors | USB-C |
| Gamintojo prekės serija | Travel Charger |
| Išvestis | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A – 45W total |
| Kitos savybės | Ideal for charging compact laptops up to 13" |
| Gaminio spalva | White |
| Gross depth master carton | 490 mm |
| Gross height master carton | 265 mm |
| Gross width master carton | 300 mm |
| Inner carton packing Qty | 10.00 dalių |
| Net weight master carton | 7.92 kg |
| Tare weight master carton | 0.39 kg |
| Indicator | No |
| USB prievadų kiekis | 2 |
| Įvesties įtampa | 110-240 V |
| Producer | Fixed |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.