Deepcool | DE500 | PSU
Technical details
- Procesoriaus pavadinimas: PSU
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: DE500
- Producer: Deepcool
Deepcool | DE500 | PSU
| Gamintojo kodas | DP-DE500US-PH |
|---|---|
| Prekės ženklas | Deepcool |
| Gross depth (mm) | 237 mm |
| Gross height (mm) | 95 mm |
| Gross width (mm) | 166 mm |
| Volume (m3) | 0.00373749 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Packing quantity | 1 dalių |
| Gross weight | 1.448 kg |
| Net weight | 1.008 kg |
| Tare weight (kg) | 0.44 kg |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 – 40 °C |
| Procesoriaus pavadinimas | PSU |
| Matmenys (P x G x A) | 150 x 140 x 86 mm |
| Dažnių diapazonas | 47~63Hz |
| Įvesties įtampa | 160~240V V |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DE500 |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 100,000 h |
| Paper/Pasteboard | 440 g |
| Palette Qty | 231 dalių |
| Producer | Deepcool |
| Warranty | 24 mėn. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.