Deepcool | CPU Liquid Cooler | CAPTAIN 240PRO V2
Technical details
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: CAPTAIN 240PRO V2
- Gamintojo prekės serija: CPU Liquid Cooler
- Producer: Deepcool
Deepcool | CPU Liquid Cooler | CAPTAIN 240PRO V2
| Gamintojo kodas | DP-GS-H12AR-CT240PV2 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Deepcool |
| Gross depth (mm) | 120.00 mm |
| Gross height (mm) | 26.00 mm |
| Gross weight | 0.58 kg |
| Gross width (mm) | 120.00 mm |
| Net weight | 0.48 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Svoris | 1617 g |
| Gaminio spalva | Aluminium/Black |
| Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | (Pump) 17.8 dB, (Fan) 30 dB |
| Įtampa | 12 V |
| Suderinamų procesorių serijos | Intel, AMD |
| Nominali srovė | (Pump) 0.13 A, (Fan) 0.17 A |
| Maksimalus gręžimo greitis | (Fan) 1800 aps./min |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA2066/2011-v3/2011/LGA1200/1151/1150/1155/1366; TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | (Pump) 1.56 W, (Fan) 2.04 W |
| Tinkama | Processor |
| Maksimalus oro srautas | 69.34 cfm |
| Minimalus gręžimo greitis | (Fan) 500 aps./min |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CAPTAIN 240PRO V2 |
| Gamintojo prekės serija | CPU Liquid Cooler |
| Siurblio variklio greitis (maks.) | 2200 aps./min |
| Ventiliatoriaus jungtis | 4-pin PWM |
| Guolių technologija | Hydro Bearing |
| Vamzdžio ilgis | 38 cm |
| Radiatoriaus medžiaga | Aluminum |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 × 120 × 25 mm |
| Oro slėgis | 2.42 mmAq |
| Radiatoriaus gylis | 2.7 cm |
| Radiatoriaus plotis | 28.2 cm |
| Radiatoriaus aukštis | 12 cm |
| Producer | Deepcool |
| Warranty | 24 mėn. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.