Cooler Master | SickleFlow 120 ARGB White Edition Cooler | Air Cooler
Technical details
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: SickleFlow 120 ARGB White Edition Cooler
- Producer: Cooler Master
Efektyvumas
- Tipas: Air Cooler
Cooler Master | SickleFlow 120 ARGB White Edition Cooler | Air Cooler
| Gamintojo kodas | MFX-B2DW-18NPA-R1 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Cooler Master |
| Gross depth (mm) | 120.00 mm |
| Gross height (mm) | 25.00 mm |
| Gross weight | 0.26 kg |
| Gross width (mm) | 120.00 mm |
| Net weight | 0.16 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No, CL109:6:2017-04-01 |
| Palette Qty | 2400 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SickleFlow 120 ARGB White Edition Cooler |
| Gross depth master carton | 515 mm |
| Gross width master carton | 335 mm |
| Gross height master carton | 280 mm |
| Net weight master carton | 11.35 kg |
| Tare weight master carton | 0.821 kg |
| Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | 27 dB |
| Tipas | Air Cooler |
| Įtampa | 12 V |
| Maksimalus oro srautas | 62 cfm |
| Ventiliatoriaus greitis (maks.) | 1800 aps./min |
| Ventiliatoriaus jungtis | 4-Pin (PWM) |
| Oro slėgis | 2.5 mmH2O |
| Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Producer | Cooler Master |
| Warranty | 24 mėn. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.