Asus ROG XG Mobile (2025) | GC34R-055 | NVIDIA | 12 GB | GeForce RTX™ 5070 Ti | HDMI ports quantity 1
Technical details
- Producer: Asus
1359,44 €
Nėra sandėlyje
Neturime
Asus ROG XG Mobile (2025) | GC34R-055 | NVIDIA | 12 GB | GeForce RTX™ 5070 Ti | HDMI ports quantity 1
| Gamintojo kodas | 90NR0MX0-P00600 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Asus |
| Gross depth (mm) | 50.00 mm |
| Gross height (mm) | 230.00 mm |
| Gross weight | 1.15 kg |
| Gross width (mm) | 170.00 mm |
| Net weight | 0.95 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Palette Qty | 442 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GC34R-055 |
| Gamintojo prekės serija | ROG XG Mobile (2025) |
| Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Warranty | 36 mėn. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.