Silicon Power | Ultima-II | 8 GB | USB 2.0 | Black
Dizainas
- Gaminio spalva: Black
Efektyvumas
- Talpumas: 8 GB
- Sąsajos tipas: USB 2.0
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: Ultima-II
Technical details
- Producer: Silicon Power
Silicon Power | Ultima-II | 8 GB | USB 2.0 | Black
| Gamintojo kodas | SP008GBUF2M01V1K |
|---|---|
| Prekės ženklas | Silicon Power |
| Reikalingas USB | Yes |
| Svoris | 10 g |
| Gaminio spalva | Black |
| Suderinamos operacinės sistemos | Windows Vista,Window |
| Sertifikatas | RoHS |
| Plotis | 6.06 cm |
| Link/Act LED | Yes |
| Aukštis | 8.1 cm |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 – 70 °C |
| Gylis | 1.8 cm |
| Talpumas | 8 GB |
| Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -40 – 85 °C |
| Sąsajos tipas | USB 2.0 |
| Tipas | USB Flash |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | Windows Vista,Windows 98*, Windows 2000, Win ME, Win XP, Win Vista, Mac OS 9.0 & higher, Linux 2.4.0 |
| Matmenys (P x G x A) | 60.6mm x 18.0mm x 8.1mm +/-0.3mm mm |
| USB versija | Universal Serial Bus 1.1 & 2.0 compatible (USB) |
| USB prievadas | Universal Serial Bus 1.1 & 2.0 compatible (USB) |
| Talpa | 8 GB ml |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Ultima-II |
| Medžiaga | Plastic |
| Net weight | 0.006 kg |
| Gross weight | 0.016 kg |
| Packing quantity | 1 dalių |
| TI weight (kg) | 0 kg |
| Volume (m3) | 0.000085 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Gross depth (mm) | 85 mm |
| Gross width (mm) | 8 mm |
| Gross height (mm) | 125 mm |
| Paper/Pasteboard | 9 g |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Plastic (No PET) | 1 g |
| Palette Qty | 20329 dalių |
| Producer | Silicon Power |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.