Silicon Power | Power Bank | GP15 | Li-Polymer
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: GP15
- Gamintojo prekės serija: Power Bank
Energijos valdymas
- Akumuliatoriaus tipas: Li-Polymer
Technical details
- Producer: Silicon Power
Silicon Power | Power Bank | GP15 | Li-Polymer
| Gamintojo kodas | SP10KMAPBKGP150K |
|---|---|
| Prekės ženklas | Silicon Power |
| Gross depth (mm) | 193 mm |
| Gross height (mm) | 25 mm |
| Gross weight | 0.276 kg |
| Gross width (mm) | 106 mm |
| Net weight | 0.226 kg |
| Packing quantity | 20 dalių |
| Paper/Pasteboard | 40.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.05 kg |
| Volume (m3) | 0.00051145 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| TI weight (kg) | 0.15 kg |
| Matmenys (P x G x A) | 141.0 x 69.0 x 16.8 mm |
| Gaminio spalva | Black |
| Specialios funkcijos | Safe And Maximal Charging With SP's Core Technologies; Protection smartSHIELD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GP15 |
| Gamintojo prekės serija | Power Bank |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Polymer |
| Svoris | 220 g |
| Warranty | 13 mėn. |
| Įkrovimo laikas | 6 hours |
| Input | Micro-USB, Type-C |
| Išvestis | USB1 (USB Type-A), USB2 (USB Type-A), USB1+USB2 |
| Akumuliatoriaus talpa | 10.000 mAh |
| Medžiaga | Plastic |
| Sertifikatas | BSMI, CE, FCC, Li-ion 00, RoHS, WEEE |
| Darbo temperatūra (T-T) | 10 – 45 °C |
| Gross depth master carton | 290 mm |
| Gross width master carton | 210 mm |
| Gross height master carton | 240 mm |
| Net weight master carton | 5.52 kg |
| Tare weight master carton | 0.146 kg |
| Palette Qty | 2360 dalių |
| Producer | Silicon Power |

Išankstinis užsakymas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.