Lenovo | ThinkSmart Hub (MTR) | Black
Technical details
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: ThinkSmart Hub (MTR)
Dizainas
- Gaminio spalva: Black
Lenovo | ThinkSmart Hub (MTR) | Black
| Gamintojo kodas | 11H1000KMT |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 332 mm |
| Gross height (mm) | 261 mm |
| Gross weight | 3.47 kg |
| Gross width (mm) | 297 mm |
| Net weight | 2.47 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.025735644 m³ |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 195 dalių |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Hub (MTR) |
| Gaminio spalva | Black |
| Procesorius | Intel Core i5 |
| Procesoriaus modelis | i5-8365UE |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Connections | Ethernet, WiFi, Bluetooth |
| Warranty | 36 mėn. |
| Dimension (HxWxD) | 183.5 x 200 x 240 mm |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Kitos savybės | Ports: 2 x USB 3.1 A-type 2nd generation, 3 x USB 3.2 A-type 1st generation, 1 x USB 2.0 C-type (supports data and video transfer), 1 x USB 3.2 C-type 1st generation, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI-out, 1 x HDMI-in, 2 x RJ-45 (1 x input, 1 x output), 1 x combined headphone/microphone (3.5 mmm) port, 1 x power transfer connector |
| HD tipas | FHD |
| Atminties taktinis dažnis | 2666 MHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Skydelio tipas | WVA |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
| Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
| Laikmena | SSD |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Mikroschemų rinkinys | Intel Q270 |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel HD Graphics |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.