Lenovo | ThinkSmart Core + USB Controller (MTR) | Black
Technical details
- Producer: Lenovo
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: ThinkSmart Core + USB Controller (MTR)
Dizainas
- Gaminio spalva: Black
Lenovo | ThinkSmart Core + USB Controller (MTR) | Black
| Gamintojo kodas | 11LR000BMT |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 614 mm |
| Gross height (mm) | 344 mm |
| Gross weight | 2.12 kg |
| Gross width (mm) | 149 mm |
| Net weight | 1.12 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.031471184 m³ |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 64 dalių |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Warranty | 36 mėn. |
| Kitos savybės | Rear Ports: 1x Thunderbolt™ 4; 1x USB-C® 3.2 Gen 1; 1x USB-C® 3.2 Gen 2; 1x USB 3.2 Gen 1; 2x USB 3.2 Gen 2; 1x HDMI®-in; 2x HDMI®-out 1.4; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Core + USB Controller (MTR) |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Procesorius | Intel Core i5 |
| Procesoriaus modelis | i5-1145G7E |
| Vidinės atminties tipas | Soldered DDR4 |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
| Atminties taktinis dažnis | 3200 MHz |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
| Laikmena | SSD |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 |
| Gaminio spalva | Black |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics |
| Mikroschemų rinkinys | Intel SoC Platform |
| Valdiklio tipas | ThinkSmart Controller, 10.1" Display, 10-point Multi-touch |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.