Lenovo | ThinkSmart CAM | Black
Specifikacijos
- Gamintojo prekės modelio pavadinimas: ThinkSmart CAM
Lenovo | ThinkSmart CAM | Black
| Gamintojo kodas | 40CLTSCAM1 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Gross depth (mm) | 416.00 mm |
| Gross height (mm) | 56.50 mm |
| Gross weight | 1.80 kg |
| Gross width (mm) | 115.00 mm |
| Net weight | 1.30 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.50 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Plastic (No PET) | 4.67 g |
| Kabelio ilgis | 5 m |
| Maksimali vaizdo raiška | 1080 pikseliai |
| Gaminio spalva | Black |
| Montavimo tipas | Mounting bracket, USB2.0 cable |
| Artinimo galimybė | 4X digital zoom (with digital pan / tilt) |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart CAM |
| PET | 50.00 g |
| Tipas | Collaboration camera |
| Kitos savybės | Inbuilt beam forming mic array with 5m audio-pickup range; Built in VPU and Neural network for AI conference meeting function(Refer Annex 2); Auto Zoom; Auto Framing; People Counting; Speaker Tracking; Whiteboard Awareness |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 556 dalių |
| Warranty | 36 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.