Kingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 4000 MB/s
Kingston SSD | NV3 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Read speed 6000 MB/s | Write speed 4000 MB/s
157,86 €
Turime
Turime
| Gamintojo kodas | SNV3S/1000G |
|---|---|
| Prekės ženklas | Kingston |
| Gross depth (mm) | 50.00 mm |
| Gross height (mm) | 10.00 mm |
| Gross weight | 0.08 kg |
| Gross width (mm) | 100.00 mm |
| Net weight | 0.07 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 8.00 g |
| Plastic (No PET) | 2.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Kingston |
| Palette Qty | 12500 dalių |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Rašymo greitis | 4000 MB/s |
| Skaitymo greitis | 6000 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) |
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | NV3 |
| Gamintojo prekės serija | SSD |
| Warranty | 36 mėn. |














Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.