Apple iPhone 17 | Black | 6.3 ” | Super Retina XDR display | 2622 x 1206 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 48+48 MP | Secondary camera resolution 18 MP | iOS
Technical details
- Producer: Apple
1018,94 €
Išankstinis užsakymas
Apple iPhone 17 | Black | 6.3 ” | Super Retina XDR display | 2622 x 1206 pixels | A19 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 48+48 MP | Secondary camera resolution 18 MP | iOS
| Gamintojo kodas | MG6J4HX/A |
|---|---|
| Prekės ženklas | Apple |
| Gross depth (mm) | 168.41 mm |
| Gross height (mm) | 27.15 mm |
| Gross weight | 0.49 kg |
| Gross width (mm) | 89.50 mm |
| Net weight | 0.34 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 100.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.15 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Apple |
| Warranty | 12 mėn. |
| Palette Qty | 2041 dalių |
| Ekranas | 2622 x 1206 pikseliai |
| Procesoriaus modelis | A19 |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR display |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Black |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 17 |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+48 MP |
| Antrosios kameros raiška | 18 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.3 col. |

Išankstinis užsakymas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.