Apple iPhone 16 | Black | 6.1 ” | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
Technical details
- Producer: Apple
914,76 €
Turime
Apple iPhone 16 | Black | 6.1 ” | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A18 | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18
| Gamintojo kodas | MYE73HX/A |
|---|---|
| Prekės ženklas | Apple |
| Gross depth (mm) | 169.00 mm |
| Gross height (mm) | 277.00 mm |
| Gross weight | 0.20 kg |
| Gross width (mm) | 901.00 mm |
| Net weight | 0.10 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.04 m³ |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Apple |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| TI weight (kg) | 0.065 kg |
| Palette Qty | 41 dalių |
| Ekranas | 2556 x 1179 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | 18 |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 16 |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+12 MP |
| Antrosios kameros raiška | 12 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
| Procesoriaus modelis | A18 |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Warranty | 12 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.