AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 ” | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AGON PRO AG346UCD | 34 ” | OLED | WQHD | 21:9 | 175 Hz | 0.03 ms | 3440 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
657,65 €
Turime
Turime
| Gamintojo kodas | AG346UCD |
|---|---|
| Prekės ženklas | AOC |
| Gross depth (mm) | 930.00 mm |
| Gross height (mm) | 226.00 mm |
| Gross weight | 14.15 kg |
| Gross width (mm) | 470.00 mm |
| Net weight | 10.82 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2500.00 g |
| Plastic (No PET) | 830.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.33 kg |
| Volume (m3) | 0.10 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | AOC |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 3440 x 1440 pikseliai |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| HD tipas | WQHD |
| Skydelio tipas | OLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 0.03 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | AGON PRO AG346UCD |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 175 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 21:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 34 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| Palette Qty | 20 dalių |
| Warranty | 36 mėn. |




























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.