Anker Eufy | Smart Scale | P2 Pro | Maximum weight (capacity) 180 kg | Multiple users
Technical details
- Producer: Anker Eufy
59,69 €
Turime
Anker Eufy | Smart Scale | P2 Pro | Maximum weight (capacity) 180 kg | Multiple users
| Gamintojo kodas | T9149111 |
|---|---|
| Prekės ženklas | Anker Eufy |
| Gross depth (mm) | 300.00 mm |
| Gross height (mm) | 317.00 mm |
| Gross weight | 1.72 kg |
| Gross width (mm) | 40.00 mm |
| Net weight | 1.27 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 356.00 g |
| Plastic (No PET) | 89.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.45 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes, CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Anker Eufy |
| Palette Qty | 454 dalių |
| Maksimalus svoris (talpa) | 180 kg |
| Akumuliatoriaus tipas | AAA |
| Naudotojų skaičius | Unlimited naudotojas(-ai) |
| Gaminio spalva | Black |
| Svoris | 1.7 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P2 Pro |
| Gamintojo prekės serija | Smart Scale |
| Ekranas | Yes |
| Medžiaga | Tempered Glass |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 |
| Keli naudotojai | Yes |
| Kitos savybės | Weight, Body Fat, Heart Rate, BMI, Muscle Mass, Bone Mass, Water, Protein, BMR (Basal Metabolic Rate), Visceral Fat, Body Fat Mass, Lean Body Mass, Body Age, Body Type, Skeletal Muscle Mass, Subcutaneous Fat.; IPX5 Water Proof |
| Warranty | 24 mėn. |

Turime
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.